|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción
-
1. - Generadores 6Kw de Diese
2. Uso en el hogar, generador de poder
3. 8HP-Engine-
4. CE, estándar de EPA-& SONCAP
-
Características principales
-
1. El comienzo de la mano (retroceso)/el comienzo de la llave es opcionales
2. Salida de poder: 1.5-6.0KW-- 50/60 HERZIOS
3. 5.5-15 El motor de HP, el alternador de aluminio de cobre es opcional
4. El silenciador/el silenciador con de poco ruido, silenciador de la motocicleta es opcionales
5. Árbol de levas del arrabio, carburador de alta calidad
6. La mejor caja de la manivela de la calidad
7. Tornillo brillante galvanizado, pistón del grado de A++
8. Embalaje fuerte del cartón, interior con espuma y madera
9. Monofásico o trifásico es opcional
10. Nuevo tipo voltímetro y metro actual, con el panel del doble de la protección
-
Parámetro
-
MODELO diesel del generador | AD3800DCE | AD5800DCE | |||||
Frecuencia del grado (herzios) | 50 | 60 | 50 | 60 | |||
Voltaje del grado (V) | 220/230 | 240/120 | 220/230 | 240/120 | |||
Corriente de clasificación (A) | 12,2 | 13.8/27.5 | 18,3 | 20.8/41.7 | |||
Clasificación de potencia de salida (KVA) | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 6,0 | |||
Velocidad de rotación del grado (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
Salida de DC | 12V/8.3A | ||||||
Factor de poder (cosφ) | 1,0 | ||||||
Fase | Monofásico, trifásico | ||||||
Dimensione (LXWXH) (milímetro3) | 660*500*565 | 740*480*640 | |||||
Peso neto (kilogramo) | 97 | 110 | |||||
Modelo de estructura | Abra el tipo del carro | ||||||
Modelo del motor | HY178FE | HY186FE | |||||
Tipo del motor | De un solo cilindro, 4-stroke, refrigerado, directo-inyección, motor diesel | ||||||
Dislocación (cc) | 296 | 406 | |||||
Tarifa de la compresión | 20:1 | 19:1 | |||||
Rateing hacen salir/velocidad kilovatio ()/(de HP RPM) | 3,7 (5,0) /3000 | 5,7 (5,8) /3000 | |||||
Sistema el comenzar | Retroceso/comienzo eléctrico con la batería | ||||||
Capacidad del depósito de gasolina (L) | 13,5 | ||||||
Lubrique la capacidad (L) | 1,1 | 1,65 | |||||
Aprovisione de combustible el tipo | Diesel-0# (verano), Diesel-10# (invierno) | ||||||
Lubrique la marca | SAE10W30 (sobre grado del cc) | ||||||
Sistema de alarma de la presión del aceite bajo | Con |
-
-
Principal-Mercado
-
Más-de-nuestro-máquina-exportar-a-Europeo-Unión, Media-Easet, África, South&Eas-Aaian-país-y-regiones
-
-
-
Sobre-nosotros
-
China-Longfa-Maquinaria--Co., Ltd--established-in-2003, que-ser-especializar-en-producir-serie-de-gasolina
-
generador, diesel-generador, gasolina-motor, water-pump-and-parts-of-generators-.Meanwhile-, todo-de-nuestro
-
Máquina-tener-pasar-CCC, ISO9001/2000-and-CE-certificate.We-devoted-ourselves-to-offfering-both-qualified
-
producto-y-satisfactorio-servicio-a-nuestro-cliente-y-esfuércese-continuo.
-
-