|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
-
4DX generador diesel portátil de la serie FAWDE
-
Características de FAWDE:
- Serie de FAWDE 4DX:
General | |||
Tipo del motor | 4DX21-45D | 4DX22-50D | 4DX23-55D |
Cilindros de No.of | 4-cylinder | 4-cylinder | 4-cylinder |
Ciclo de funcionamiento | 4-strock | 4-strock | 4-strock |
Diameter*Stroke del diámetro interior (milímetro) | 102*118 | 102*118 | 102*118 |
Dislocación (L) | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Ratio de compresión | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Peso seco de la base (kilogramo) | 350 | 380 | 380 |
Peso seco de GEN Pac (kilogramo) | 372 | 405 | 405 |
Performane (sin la fan) | |||
Velocidad clasificada (RPM) | 1500 | 1500 | 1500 |
Poder primero (kilovatio) | 17 | 26 | 31 |
Poder espera (kilovatio) | 18,7 | 28,6 | 34,1 |
Max.torquemoment (N.m) | 240 | 320 | 380 |
Emisión obediente | - | stageI | stageII |
Regulación de estado estacionario de la velocidad | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Sistema lubricante | |||
Capacidad del aceite incluyendo el filtro de aceite (L) | 12,5 | 13 | 13 |
Consumo de petróleo (L/hr) | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.02 |
Sistema de Fule | |||
Consumo de Fule de poder primero en diversa carga (g/kWh) | |||
el 75% | 236 | 230 | 215 |
100% | 235 | 230 | 215 |
Dispositivo de escape de la toma y | |||
Consumo del aire (m3/min) | 2,54 | 3,24 | 3,87 |
Restricción permisible máxima de la toma de aire (kPa) | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
Temperatura del gas de escape después de la turbina (°C) | 550,00 | 450,00 | 450,00 |
Rechazo del calor al extractor (kilovatio) | 34,48 | 36,40 | 43,52 |
Presión trasera permisible máxima en la línea del extractor (kPa) | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Flujo del gas de escape (m3/min) | 6,90 | 7,77 | 9,29 |
Sistema de enfriamiento | |||
Motor de la forma del rechazo del calor (kilovatio) | 1,98 | 2,58 | 3,30 |
Rechazo del calor a coolent (kilovatio) | 21,45 | 27,95 | 27,50 |
Rechazo del calor a intercooled (kilovatio) | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
Consumo de energía de la fan (kilovatio) | 2,31 | 2,58 | 2,47 |
--
¡Esperar su investigación!
-