|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Motor inclinable del engranaje planetario del soporte de cámara | Diamater: | 22m m |
---|---|---|---|
Velocidad clasificada: | 15 | Corriente clasificada: | 50 mAh |
Esfuerzo de torsión de Tated: | 215 gf.cm | Ratio de reducción de la transmisión: | 4 |
Etapa de la velocidad: | 1 | ||
Alta luz: | cacerola y motor de la inclinación,cacerola y sistema de la cámara de la inclinación |
Un motor de poco ruido del engranaje planetario del soporte de cámara de la inclinación del plástico de la velocidad
Detalles rápidos
Las especificaciones básicas para la referencia solamente, las especificaciones pueden ser modificadas para requisitos particulares.
Especificaciones:
Modelo | En la carga clasificada | Esfuerzo de torsión clasificado máximo de la caja de engranajes | Esfuerzo de torsión inmediato máximo de la caja de engranajes | Reducción de la transmisión | Largura total L | L1 de la longitud de la caja de engranajes | |||||
Velocidad | Actual | Esfuerzo de torsión | Poder | ||||||||
RPM | mA (max) | gf.cm | mN.m | W | gf.cm | gf.cm | Ratio | Etapa | |||
ZWMD022022-4 | 1742 | 215 | 136 | 13 | 2,4 | 1000 | 3000 | 4/1 | 1 | 56,4 | 18,1 |
ZWMD022022-5 | 1467 | 215 | 162 | 16 | 2,4 | 1000 | 3000 | 5/1 | |||
ZWMD022022-16 | 435 | 220 | 452 | 44 | 2 | 2000 | 6000 | 16/1 | 2 | 61,5 | 23,2 |
ZWMD022022-19 | 367 | 220 | 537 | 53 | 2 | 2000 | 6000 | 19/1 | |||
ZWMD022022-23 | 309 | 220 | 637 | 62 | 2 | 2000 | 6000 | 23/1 | |||
ZWMD022022-64 | 109 | 220 | 1447 | 142 | 1,6 | 3500 | 10500 | 64/1 | 3 | 66,6 | 28,3 |
ZWMD022022-76 | 92 | 220 | 1718 | 168 | 1,6 | 3500 | 10500 | 76/1 | |||
ZWMD022022-90 | 77 | 220 | 2040 | 200 | 1,6 | 3500 | 10500 | 90/1 | |||
ZWMD022022-107 | 65 | 220 | 2423 | 238 | 1,6 | 3500 | 10500 | 107/1 | |||
ZWMD022022-256 | 29 | 220 | 5000 | 490 | 1,5 | 5000 | 10500 | 256/1 | 4 | 71,7 | 33,4 |
ZWMD022022-304 | 25 | 200 | 5000 | 490 | 1,3 | 5000 | 10500 | 304/1 | |||
ZWMD022022-361 | 21 | 170 | 5000 | 490 | 1,1 | 5000 | 10500 | 361/1 | |||
ZWMD022022-429 | 18 | 150 | 5000 | 490 | 0,9 | 5000 | 10500 | 429/1 | |||
ZWMD022022-509 | 15 | 130 | 5000 | 490 | 0,8 | 5000 | 10500 | 509/1 |
Productos principales:
MOTOR PLANETARIO de alta precisión de la CAJA DE CAMBIOS de DC, motores de pasos, motores y tornillos coreless y mesones plásticos con la buena calidad, buen precio.
Solución rentable para el control de MOVIMIENTO y los usos de AUTOMAITON: médico, semiconductor, bombas, robótica, CNC, etc.
1) Componente y montaje exactos de la inyección del polvo del plástico y de metal;
2) Reductor exacto de la caja de engranajes del motor: diámetro 4-40m m,
Velocidad de la salida: 5-2000rpm,
Ratio de reducción: 2-2000,
Esfuerzo de torsión de la salida: 1.0gf-cm a 50Kgf-cm;
3) Maquinaria modificada para requisitos particulares de la transmisión del gusano y del engranaje;
4) módulo electromecánico exacto del movimiento.
Usos:
Unidad del automóvil, cocina y retrete automático, aparato electrodoméstico, instrumento y metro, dispositivo médico, cuidado personal, monitor de la seguridad, cámara digital, aero- aviones y juguete modelo, etc.
2.o Dibujo