|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Ratio: | 5-20 | modelo: | Smsr B, C, D, E, F, G, H, J |
---|---|---|---|
Eje de salida: | 30-120m m | Eje de la entrada: | 19-55m m |
Alta luz: | reductor de velocidad del motor,reductor montado eje del engranaje |
Engranaje montado eje de la polea Ratio20/1 de la V-Correa de la altura 386m m del reductor de velocidad Smsr-D-55
Detalles rápidos:
Lugar de Orign
| Zhejiang, China |
Marca
| Caja de cambios de Hengtai |
Posición de montaje
| Eje montado |
Color
| Ral 5010& 7031& 7040 |
Certificación
| CE; ISO9001; ISO4001; OHSAS18001; TUV; SGS |
Detalles del embalaje
| Caso de madera, Paquete estándar de la exportación |
Descripción:
Modelo | Entrada | Diámetros de diámetro interior del hueco del eje de salida: | Esfuerzo de torsión de la salida | Esfuerzo de torsión | Velocidad de la entrada | Ratio de reducción: |
B | 19m m | 30m m | 277Nm | 220m m | | |
C | 22m m | 40m m | 468Nm | 240m m | ||
D | 25m m | 50m m | 783Nm | 260m m | ||
E | 28m m | 55m m | 1194Nm | 280m m | ||
F | 32m m | 75m m | 1881Nm | 300m m | ||
G | 42m m | 85m m | 2970Nm | 320m m | ||
H | 48m m | 100m m | 4680Nm | 380m m | ||
J | 55m m | 125m m | 7449Nm | 520m m |
Dimensiones:
TAMAÑOS | A | B | C | D | E | F | Chavetera del eje de la entrada | H | J | K | P | T | U | V | W | X | Y | |
Diámetro del eje | ||||||||||||||||||
STD | ALT | |||||||||||||||||
B | 134 | 30 | 40 | 63 | 59 | 80 | 19j6 | 6x3.5x50 | 104 | 131 | 55 | 10 | 186 | 226 | 81 | 75 | 25 | 79 |
C | 142 | 40 | 50 | 72 | 65 | 90 | 22j6 | 6x3.5x5.6 | 108 | 156 | 59 | 10 | 218 | 270 | 96 | 90 | 31 | 95 |
D | 152 | 50 | 55 | 77 | 68 | 100 | 25j6 | 8x4x63 | 118 | 188 | 76 | 12 | 258 | 328 | 117 | 110 | 37 | 116 |
E | 170 | 55 | 65 | 85 | 76 | 115 | 28j6 | 8x4x70 | 130 | 222 | 90 | 12 | 278 | 377 | 129 | 125 | 43 | 133 |
F | 189 | 65 | 75 | 90 | 87 | 130 | 32k6 | 10x5x70 | 149 | 242 | 98 | 16 | 317 | 414 | 143 | 141 | 50 | 150 |
G | 212 | 75 | 85 | 105 | 110 | 145 | 42k6 | 12x5x90 | 172 | 277 | 110 | 16 | 365 | 468 | 162 | 156 | 56 | 166 |
H | 242 | 85 | 100 | 116 | 115 | 170 | 48K6 | 14x5.5x100 | 190 | 330 | 88 | 16 | 434 | 550 | 195 | 189 | 62 | 200 |
Usos:
Perfeccione para los transportadores de tornillo, la maquinaria que da a granel del transportador de correa y el equipo de proceso para:
El dar del equipaje
Pulpa, papel, y silvicultura
Agregado y explotación minera
Mezcladores y equipo de proceso
Grano y agricultura