|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estructura: | surco profundo | Tipo: | pelota |
---|---|---|---|
Fila del número: | Fila doble | Tipo de los sellos: | Abierto |
Grado de la precisión: | P0 P6 P5 P4 P2 | marca: | miru, OEM y así sucesivamente |
Alta luz: | auto rodamientos oscilantes,bolas de acero inoxidable |
Rodamiento de bolitas autoalineador del surco profundo 1202 ETN9 P6 de alta velocidad Grc15
Velocidad autoalineadora ETN9 del rodamiento de bolitas del surco profundo 1202
Descripción de producto
El rodamiento de bolitas autoalineador (1202 ETN9) tiene dos filas de bolas y de una alcantarilla sphered campo común en el anillo externo. Los transportes son por lo tanto autoalineadores e insensibles a las desviaciones del eje y al desalineamiento angular del eje relacionado con la vivienda. Por otra parte, el rodamiento de bolitas autoalineador genera menos fricción que cualquier otro tipo de transportes del balanceo, que les permita correr más fresco incluso en alta velocidad de operación.
Los rodamientos autoalineadores están disponibles con un diámetro interior cilíndrico o de la forma cónica. Los transportes con un diámetro interior de la forma cónica se pueden montar directamente en un eje o en un adaptador o una manga del retiro.
Rodamiento de bolitas autoalineador 1202 ETN9 15x35x11m m
QTY de la acción: 1300pcs (más en la manera)
Tamaño: peso de 15x35x11mm: 0.049KG
d: 15m m
D: 35m m
B: 11m m
Peso: 0.049KG
Carga dinámica: 7.41kN
Carga estática: 1.46kN
Modelos relacionados:
|
Grados de la carga básica | Grados de la velocidad | Masa | Designación | |||||||
dinámico | estático | Velocidad de la referencia | Velocidad de limitación | ||||||||
d/mm | D/mm | B/mm | C/kN | C0/KN | r/min | r/min | kilogramo | ||||
5 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 63000 | 45000 | 0.009 | 135 TN9 | |||
6 | 19 | 6 | 2,51 | 0,48 | 70000 | 45000 | 0.009 | 126 TN9 | |||
7 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 63000 | 40000 | 0.014 | 127 TN9 | |||
8 | 22 | 7 | 2,65 | 0,56 | 60000 | 40000 | 0.014 | 108 TN9 | |||
9 | 26 | 8 | 3,9 | 0,82 | 60000 | 38000 | 0.022 | 129 TN9 | |||
10 | 30 | 9 | 5,53 | 1,18 | 56000 | 36000 | 0.034 | 1200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 8,06 | 1,73 | 50000 | 34000 | 0.047 | 2200 ETN9 | |||
10 | 30 | 14 | 5,53 | 1,18 | 50000 | 17000 | 0.048 | 2200 E-2RS1TN9 | |||
12 | 32 | 10 | 6,24 | 1,43 | 50000 | 32000 | 0,04 | 1201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 8,52 | 1,9 | 45000 | 30000 | 0.053 | 2201 ETN9 | |||
12 | 32 | 14 | 6,24 | 1,43 | 45000 | 16000 | 0.053 | 2201 E-2RS1TN9 | |||
12 | 37 | 12 | 9,36 | 2,16 | 40000 | 28000 | 0.067 | 1301 ETN9 | |||
12 | 37 | 17 | 11,7 | 2,7 | 38000 | 28000 | 0.095 | 2301 | |||
15 | 35 | 11 | 7,41 | 1,76 | 45000 | 28000 | 0.049 | 1202 ETN9 | |||
15 | 42 | 13 | 10,8 | 2,6 | 34000 | 24000 | 0.094 | 1302 ETN9 | |||
15 | 42 | 17 | 11,9 | 2,9 | 32000 | 24000 | 0,12 | 2302 | |||
15 | 42 | 17 | 10,8 | 2,6 | 32000 | 12000 | 0,11 | 2302 E-2RS1TN9 | |||
17 | 40 | 12 | 8,84 | 2,2 | 38000 | 24000 | 0.073 | 1203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 10,6 | 2,55 | 34000 | 24000 | 0.088 | 2203 ETN9 | |||
17 | 40 | 16 | 8,84 | 2,2 | - | 12000 | 0.089 | 2203 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,13 | EM 1303 | |||
17 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 28000 | 20000 | 0,12 | 1303 ETN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,18 | 2303 M | |||
17 | 47 | 19 | 12,7 | 3,4 | - | 11000 | 0,16 | 2303 E-2RS1TN9 | |||
17 | 47 | 19 | 14,6 | 3,55 | 30000 | 22000 | 0,16 | 2303 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 ETN9 | |||
20 | 47 | 14 | 12,7 | 3,4 | 32000 | 20000 | 0,12 | 1204 EKTN9 |
Los rodamientos autoalineadores de la fila doble tienen una alcantarilla de la esfera en el anillo externo y una alcantarilla doble en el anillo interno. Esta característica da a transportes su propiedad autoalineadora, permitiendo el desalineamiento angular del eje en relación con la vivienda. Son por lo tanto particularmente convenientes para los usos donde el desalineamiento puede presentarse de errores en el montaje o de la desviación del eje.
Los rodamientos autoalineadores de la fila doble se utilizan principalmente para llevar cargas radiales y para encender cargas axiales, pero no pueden llevar cargas axiales puras